11月08日 今天 · 广东湛江实况 22℃

湛江天气湛江15天天气预报

☀️ 16~26℃ 晴南风 1级 · 湿度58%
空气质量71 · 良
紫外线最强
风向风力南风 1级
日出07:46
日落17:23
相对湿度58%
🌤 湛江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月08日今天 今天 ☀️晴 26℃ / 16℃ 南风 1级
11月09日 周一 ⛅多云 25℃ / 16℃ 西风 4级
11月10日 周二 ☀️晴 25℃ / 16℃ 东风 1级
11月11日 周三 ☁️阴 26℃ / 15℃ 东北风 2级
11月12日 周四 🌦️小雨 25℃ / 18℃ 西风 3级
11月13日 周五 ⛅多云 25℃ / 17℃ 东风 2级
11月14日 周六 ⛅多云 24℃ / 17℃ 西北风 3级
11月15日 周日 ☀️晴 27℃ / 16℃ 西风 3级
11月16日 周一 🌫️雾 26℃ / 16℃ 西北风 4级
11月17日 周二 ⛅多云 24℃ / 18℃ 西北风 4级
11月18日 周三 ⛅多云 26℃ / 16℃ 东风 3级
11月19日 周四 🌦️小雨 25℃ / 16℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 25℃ / 16℃ 西南风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 23℃ / 16℃ 东南风 1级
11月22日 周日 ⛅多云 24℃ / 16℃ 东南风 3级
湛江生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(南风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 58%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑